| 第一批: | ||||||||||||||||
| 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別及等級 | 用人方式 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第十七中學(xué) | 會計 | 1450200196 | 專技十三級 | 實名編制 | 1 | 岑鳳巧 | 2.14502E+12 | 女 | 壯族 | 1999.11 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022.07廣西財經(jīng)學(xué)院,會計學(xué) | 77.32 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳邕路第四小學(xué) | 會計 | 1450200207 | 專技十三級 | 實名編制 | 2 | 范晨慧 | 2.14502E+12 | 女 | 壯族 | 2000.06 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西大學(xué),會計學(xué) | 76.93 | 1 | |
| 第二批: | ||||||||||||||||
| 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別及等級 | 用人方式 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州河西高新區(qū)管委會 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200173 | 專技十三級 | 實名編制 | 1 | 黃秋玉 | 1.14502E+12 | 女 | 壯族 | 1992.05 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2015.06廣西師范大學(xué),信息管理與信息系統(tǒng) | 74.62 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)物流發(fā)展服務(wù)中心(柳州鐵路港綜合服務(wù)中心) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200174 | 專技十三級 | 實名編制 | 2 | 凌靜穎 | 1.14502E+12 | 女 | 漢族 | 2000.03 | 本科,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 2022.06云南財經(jīng)大學(xué),投資學(xué) | 81.79 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)物流發(fā)展服務(wù)中心(柳州鐵路港綜合服務(wù)中心) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200174 | 專技十三級 | 實名編制 | 3 | 盧菊俏 | 1.14502E+12 | 女 | 壯族 | 1998.01 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.06蘭州理工大學(xué),日語 | 80.17 | 2 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)物流發(fā)展服務(wù)中心(柳州鐵路港綜合服務(wù)中心) | 管理崗 | 1450200175 | 管理十級 | 實名編制 | 4 | 劉欣 | 1.14502E+12 | 女 | 漢族 | 2001.07 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2023.07廣西財經(jīng)學(xué)院,工程造價 | 77.72 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)物流發(fā)展服務(wù)中心(柳州鐵路港綜合服務(wù)中心) | 管理崗 | 1450200175 | 管理十級 | 實名編制 | 5 | 阮世祥 | 1.14502E+12 | 男 | 漢族 | 1995.1 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2017.07江西科技學(xué)院,土木工程 | 77.43 | 2 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心 | 管理崗 | 1450200176 | 管理十級 | 實名編制 | 6 | 韋秋月 | 1.14502E+12 | 女 | 壯族 | 1995.03 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2017.06廣西民族大學(xué),工商管理 | 74.87 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)柳南街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、新時代文明實踐所) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200177 | 專技十三級 | 實名編制 | 7 | 李遠(yuǎn)芳 | 1.14502E+12 | 女 | 漢族 | 2002.05 | 本科,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 2024.06山西財經(jīng)大學(xué),金融學(xué) | 78.02 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心 | 管理崗 | 1450200178 | 管理十級 | 實名編制 | 8 | 李榮琦 | 1.14502E+12 | 男 | 彝族 | 2002.08 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2025.07大理大學(xué),建筑學(xué) | 75.87 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)柳石街道黨群服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗一 | 1450200179 | 專技十三級 | 實名編制 | 9 | 余永鋒 | 1.14502E+12 | 男 | 壯族 | 1998.09 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西民族大學(xué),政治學(xué)與行政學(xué) | 76.42 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)柳石街道黨群服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗二 | 1450200180 | 專技十三級 | 實名編制 | 10 | 雷雪 | 1.14502E+12 | 女 | 漢族 | 2002.1 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2024.07合肥大學(xué),工商管理 | 77.65 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)柳石街道綜合治理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗一 | 1450200181 | 專技十三級 | 實名編制 | 11 | 吳怡 | 1.14502E+12 | 女 | 漢族 | 2003.11 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2025.06湖南城市學(xué)院,漢語國際教育 | 73.12 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)柳石街道綜合治理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗二 | 1450200182 | 專技十三級 | 實名編制 | 12 | 楊永城 | 1.14502E+12 | 男 | 漢族 | 2002.12 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2025.07廣西財經(jīng)學(xué)院,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 78.40 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)南站街道黨群服務(wù)中心 | 管理崗 | 1450200183 | 管理十級 | 實名編制 | 13 | 黃運星 | 1.14502E+12 | 女 | 漢族 | 1993.03 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2015.07廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院,旅游管理 | 76.36 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)南站街道黨群服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200184 | 專技十三級 | 實名編制 | 14 | 廖慧穎 | 1.14502E+12 | 女 | 壯族 | 1994.09 | 本科,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 2016.06云南財經(jīng)大學(xué),統(tǒng)計學(xué)(經(jīng)濟統(tǒng)計) | 73.18 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)河西街道黨群服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200185 | 專技十三級 | 實名編制 | 15 | 鄧小春 | 1.14502E+12 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2024.06桂林航天工業(yè)學(xué)院,財務(wù)管理 | 75.25 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)銀山街道黨群服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200186 | 專技十三級 | 實名編制 | 16 | 秦芝 | 1.14502E+12 | 女 | 漢族 | 2001.12 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2024.06廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院,審計學(xué) | 81.13 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200187 | 專技十三級 | 實名編制 | 17 | 聶榮燊 | 1.14502E+12 | 男 | 漢族 | 1999.06 | 本科,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 2021.06天津科技大學(xué),金融工程 | 73.60 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200188 | 專技十三級 | 實名編制 | 18 | 莫忠霖 | 1.14502E+12 | 男 | 瑤族 | 2003.02 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2025.06桂林電子科技大學(xué),電子科學(xué)與技術(shù) | 81.63 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200189 | 專技十三級 | 實名編制 | 19 | 張艷華 | 1.14502E+12 | 女 | 漢族 | 1990.01 | 在職本科,法學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西大學(xué),法學(xué) | 78.22 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、新時代文明實踐所) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200190 | 專技十三級 | 實名編制 | 20 | 范玉冰 | 女 | 漢族 | 2003.02 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2025.06哈爾濱廣廈學(xué)院,視覺傳達設(shè)計 | 76.00 | 1 | 直接面試 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200191 | 專技十三級 | 實名編制 | 21 | 包浩 | 1.14502E+12 | 男 | 漢族 | 2002.07 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2025.01江蘇科技大學(xué),材料成型及控制工程 | 75.98 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心(柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所) | 專業(yè)技術(shù)崗一 | 1450200192 | 專技十三級 | 實名編制 | 22 | 覃祥鑫 | 5.64502E+12 | 男 | 壯族 | 2000.09 | 本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 2024.06廣西醫(yī)科大學(xué),預(yù)防醫(yī)學(xué) | 70.25 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心(柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所) | 專業(yè)技術(shù)崗二 | 1450200193 | 專技十三級 | 實名編制 | 23 | 覃珍華 | 5.64502E+12 | 女 | 壯族 | 1998.04 | 研究生,公共衛(wèi)生碩士 | 2024.06桂林醫(yī)學(xué)院,公共衛(wèi)生 | 71.47 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心(柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所) | 專業(yè)技術(shù)崗三 | 1450200194 | 專技十三級 | 實名編制 | 24 | 黃家琪 | 5.64502E+12 | 女 | 漢族 | 2001.08 | 本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 2025.06江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院,中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 72.08 | 1 | |
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200195 | 專技十級 | 定編定崗不定人 | 25 | 熊雅亭 | 2.14502E+12 | 女 | 壯族 | 1994.06 | 在職本科 | 2019.06廣西財經(jīng)學(xué)院,會計學(xué) | 67.50 | 1 | |
| 第三批: | ||||||||||||||||
| 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別及等級 | 用人方式 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第二十二中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1450200197 | 專技十三級 | 實名編制 | 1 | 鄧洪斌 | 4.24502E+12 | 男 | 漢族 | 2000.1 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2024.06哈爾濱師范大學(xué),計算機科學(xué)與技術(shù) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第二十三中學(xué) | 初中體育教師 | 1450200198 | 專技十三級 | 實名編制 | 2 | 曾富金 | 4.24502E+12 | 男 | 漢族 | 2001.01 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2025.06文山學(xué)院,體育教育 | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳工中學(xué) | 初中生物教師 | 1450200199 | 專技十三級 | 實名編制 | 3 | 劉瀟華 | 4.24502E+12 | 女 | 壯族 | 2002.01 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2024.06南寧師范大學(xué),生物科學(xué) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳工中學(xué) | 初中地理教師 | 1450200200 | 專技十三級 | 實名編制 | 4 | 秦宇婷 | 4.24502E+12 | 女 | 漢族 | 2003.02 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2025.06臨沂大學(xué),地理科學(xué) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第四十三中學(xué) | 初中英語教師 | 1450200201 | 專技十三級 | 實名編制 | 5 | 鄒鑫燕 | 4.24502E+12 | 男 | 漢族 | 2002.03 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2025.06重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院,英語(師范) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市鐵五中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1450200202 | 專技十三級 | 實名編制 | 6 | 俞加順 | 4.24502E+12 | 男 | 漢族 | 2000.11 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2024.06昭通學(xué)院,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市壺西實驗中學(xué) | 初中體育教師 | 1450200203 | 專技十三級 | 實名編制 | 7 | 黃金普 | 4.24502E+12 | 男 | 侗族 | 2000.09 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06懷化學(xué)院,體育教育(師范) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市壺西實驗中學(xué) | 初中體育教師 | 1450200203 | 專技十三級 | 實名編制 | 8 | 沈可 | 4.24502E+12 | 男 | 漢族 | 2001.06 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2024.06曲靖師范學(xué)院,體育教育 | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航月路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200204 | 專技十三級 | 實名編制 | 9 | 錢思陽 | 4.14502E+12 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2022.06湖北師范大學(xué)文理學(xué)院,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航五路小學(xué) | 小學(xué)綜合實踐教師 | 1450200206 | 專技十三級 | 實名編制 | 10 | 韋雨晨 | 4.14502E+12 | 女 | 壯族 | 1996.07 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2018.07北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院,視覺傳達設(shè)計 | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市魚峰山小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200211 | 專技十三級 | 實名編制 | 11 | 羅宇杰 | 4.14502E+12 | 男 | 彝族 | 2002.01 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2024.06云南經(jīng)濟管理學(xué)院,小學(xué)教育 | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市和美小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1450200213 | 專技十三級 | 實名編制 | 12 | 姚柳華 | 4.14502E+12 | 女 | 漢族 | 1999.1 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2022.06湖南科技大學(xué),舞蹈表演 | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市智美小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450200214 | 專技十三級 | 實名編制 | 13 | 趙玲玲 | 4.14502E+12 | 女 | 侗族 | 1998.08 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2021.06懷化學(xué)院,小學(xué)教育(師范) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市智美小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450200214 | 專技十三級 | 實名編制 | 14 | 曹水麗 | 4.14502E+12 | 女 | 漢族 | 2000.1 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.07玉溪師范學(xué)院,漢語言文學(xué) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市智美小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450200214 | 專技十三級 | 實名編制 | 15 | 韋芊如 | 4.14502E+12 | 女 | 壯族 | 1993.03 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2024.06廣西師范大學(xué),漢語言文學(xué) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市智美小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200215 | 專技十三級 | 實名編制 | 16 | 謝紅萍 | 4.14502E+12 | 女 | 仫佬族 | 1995.08 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2025.06廣西師范大學(xué),小學(xué)教育 | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市智美小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200215 | 專技十三級 | 實名編制 | 17 | 蘭巖 | 4.14502E+12 | 女 | 壯族 | 1998.03 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06長春師范大學(xué),小學(xué)教育 | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市瓦廠小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450200217 | 專技十三級 | 實名編制 | 18 | 劉明焱 | 4.14502E+12 | 女 | 漢族 | 2003.11 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2025.06曲靖師范學(xué)院,美術(shù)學(xué) | |||
| 柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市渡口小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1450200218 | 專技十三級 | 實名編制 | 19 | 肖永祥 | 4.14502E+12 | 女 | 漢族 | 2000.03 | 研究生,教育學(xué)碩士 | 2025.06吉首大學(xué),體育學(xué) |




