2026廣西事業(yè)單位l聯(lián)考公告1月21日發(fā)布,報(bào)名時(shí)間為1月26日-30日,筆試時(shí)間為3月28日-29日,志公教育為考生整理了各地市面試重要資訊??忌墒詹兀–trl+D)本頁(yè)面,及時(shí)更新查看。
| 2026年廣西各地市事業(yè)單位公開招聘公告匯總表 | |||||
| 地區(qū) | 人數(shù) | 職位表查看 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | |
| 筆試時(shí)間:3月28日-29日 | |||||
| 稅務(wù)系統(tǒng) | 20人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 區(qū)直 | 650人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 南寧 | 1798人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 貴港 | 777人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 北海 | 1059人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 百色 | 1563人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 玉林 | 2182人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 賀州 | 489人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 崇左 | 8人 | 補(bǔ)充公告 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 1652人 | 職位表查看 | ||||
| 梧州 | 教師崗 | 260人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 |
| 非教師崗 | 944人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 欽州 | 677人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:0 | 報(bào)名入口 | |
| 柳州 | - | 補(bǔ)充公告 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 1112人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | ||
| 河池 | 662人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 來(lái)賓 | - | 補(bǔ)充公告 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 923人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | |||
| 桂林 | 1221人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
| 防城港 | 702人 | 職位表查看 | 1月26日8:00至1月30日18:00 | 報(bào)名入口 | |
相關(guān)閱讀
》》2026年廣西各地市事業(yè)單位公開招聘公告匯總表
》》2026年廣西事業(yè)單位考試報(bào)名入口
》》2026年廣西事業(yè)單位考試線上改報(bào)入口
》》2026年廣西事業(yè)單位考試準(zhǔn)考證打印入口
》》2026年廣西事業(yè)單位考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span>
》》2026年廣西事業(yè)單位考試時(shí)間安排
》》2026年廣西事業(yè)單位考試資格審查公告
》》2026年廣西事業(yè)單位考試面試公告匯總
》》2026年廣西事業(yè)單位考試體檢公告匯總
》》2026年廣西事業(yè)單位考試擬錄用公示名單匯總
》》2025年上半年廣西各地市事業(yè)單位公開招聘公告匯總表
》》2025年廣西下半年各地市事業(yè)單位公開招聘公告匯總表
掃碼即可免費(fèi)使用→
事業(yè)單位 報(bào)考指導(dǎo)選崗、查詢歷年入面分、報(bào)名人數(shù)





