根據(jù)《柳州市2025年度下半年事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員公告》要求及安排,張安等24名同志經(jīng)筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用張安等24名同志為我縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期5個(gè)工作日(2026年1月14日至2026年1月20日)。對(duì)擬聘用的同志如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2026年1月20日前郵寄或直接送鹿寨縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理及工資福利股(鹿寨縣創(chuàng)業(yè)路2號(hào)行政中心3樓;郵編:545600,監(jiān)督電話0772-6820319),群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱(chēng) | 崗位編碼 | 崗位類(lèi)別及等級(jí) | 用人方式 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時(shí)間、學(xué)校及專(zhuān)業(yè) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 1 | 鹿寨縣畜牧工作站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1450200221 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 張安 | 1145021500103 | 男 | 漢族 | 1990.06 | 本科,農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 2013.06廣西大學(xué),動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 75.91 | 1 | |
| 2 | 鹿寨縣森林資源保護(hù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1450200222 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 韋志鵬 | 1145021501414 | 男 | 瑤族 | 2002.05 | 本科,農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 2025.06西北農(nóng)林科技大學(xué),林學(xué) | 81.26 | 1 | |
| 3 | 鹿寨縣林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1450200223 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 楊倩 | 1145021603519 | 女 | 漢族 | 1992.11 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2015.06福建農(nóng)林大學(xué),生物技術(shù) | 75.72 | 1 | |
| 4 | 鹿寨縣養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)和未成年人保護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1450200225 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 周毅 | 1145021604012 | 男 | 漢族 | 2000.11 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022.06文華學(xué)院,工商管理 | 79.34 | 1 | |
| 5 | 鹿寨縣自然資源調(diào)查和保護(hù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員一 | 1450200226 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 莫雨達(dá) | 1145021601024 | 男 | 漢族 | 2001.04 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2023.06湖南工程學(xué)院,工程管理 | 80.42 | 1 | |
| 6 | 莫秋群 | 1145021601604 | 女 | 壯族 | 1999.12 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022.07廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 78.18 | 2 | ||||||
| 7 | 鹿寨縣自然資源調(diào)查和保護(hù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員二 | 1450200227 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 劉葉舟 | 1145021600327 | 女 | 漢族 | 2002.12 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2025.06湘潭理工學(xué)院,財(cái)務(wù)管理 | 77.47 | 1 | |
| 8 | 鹿寨縣國(guó)土空間整治中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員一 | 1450200228 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 劉琦琦 | 1145021603216 | 女 | 漢族 | 2003.02 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2025.06華南農(nóng)業(yè)大學(xué),土地資源管理 | 81.91 | 1 | |
| 9 | 鹿寨縣國(guó)土空間整治中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員二 | 1450200229 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 孫晨博 | 1145021602213 | 男 | 漢族 | 1999.03 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2021.07沈陽(yáng)大學(xué),電子信息工程 | 80.23 | 1 | |
| 10 | 鹿寨縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中心 | 綜合業(yè)務(wù)人員 | 1450200230 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 李虹錦 | 1145021603228 | 女 | 壯族 | 1995.11 | 本科,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 2018.07廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院,金融學(xué) | 77.04 | 1 | |
| 11 | 鹿寨縣融媒體中心 | 記者 | 1450200232 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 戴福勛 | 1145021604013 | 男 | 漢族 | 1993.03 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2016.07廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 78.19 | 1 | |
| 12 | 鹿寨縣市政公用事業(yè)發(fā)展中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員一 | 1450200233 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 呂鑫一 | 1145021601905 | 男 | 漢族 | 1995.11 | 在職本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西大學(xué),土木工程 | 74.59 | 1 | |
| 13 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合業(yè)務(wù)人員 | 1450200234 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 龍文強(qiáng) | 1145021600710 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2023.07廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院,會(huì)計(jì)學(xué) | 76.12 | 1 | |
| 14 | 鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)人員 | 1450200235 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 熊柳娟 | 1145020700402 | 女 | 壯族 | 1995.12 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2019.07洛陽(yáng)理工學(xué)院,過(guò)程裝備與控制工程 | 74.62 | 1 | |
| 15 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心 | 綜合業(yè)務(wù)人員一 | 1450200236 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 肖驍 | 1145020700308 | 男 | 壯族 | 1990.09 | 本科,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 2014.06廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)方向) | 79.19 | 1 | |
| 16 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心 | 綜合業(yè)務(wù)人員二 | 1450200237 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 譚萍 | 1145020700711 | 女 | 壯族 | 1999.07 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2021.06桂林理工大學(xué),網(wǎng)絡(luò)工程 | 74.47 | 1 | |
| 17 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心 | 綜合業(yè)務(wù)人員 | 1450200238 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 韋丁友 | 1145020701903 | 男 | 壯族 | 1997.11 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2021.07九江學(xué)院,旅游管理 | 75.08 | 1 | |
| 18 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)人員 | 1450200239 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 梁云籃 | 1145020801625 | 女 | 壯族 | 1992.11 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2017.06福建師范大學(xué),應(yīng)用化學(xué) | 75.01 | 1 | |
| 19 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合業(yè)務(wù)人員 | 1450200240 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 韋琪 | 1145020800109 | 女 | 瑤族 | 2004.08 | 大專(zhuān) | 2025.06南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué),大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 72.32 | 1 | |
| 20 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合業(yè)務(wù)人員 | 1450200242 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 蘭金宏 | 1145020800808 | 男 | 漢族 | 1996.03 | 在職本科,法學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西大學(xué),法學(xué) | 73.56 | 1 | |
| 21 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心 | 綜合業(yè)務(wù)人員一 | 1450200243 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 黃照智 | 1145020800729 | 男 | 漢族 | 1999.01 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2021.06桂林理工大學(xué),測(cè)繪工程 | 76.36 | 1 | |
| 22 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心 | 綜合業(yè)務(wù)人員二 | 1450200244 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 吳勇軍 | 1145020800501 | 男 | 苗族 | 1998.02 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.06中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢),地質(zhì)工程 | 76.38 | 1 | |
| 23 | 鹿寨縣鹿鳴中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1450200245 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 實(shí)名編制 | 黃小燕 | 1145020901515 | 女 | 壯族 | 1999.01 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022.06百色學(xué)院,財(cái)務(wù)管理 | 77.03 | 1 | |
| 24 | 鹿寨縣特殊教育學(xué)校 | 特教教師二 | 1450200248 | 專(zhuān)技十三級(jí) | 公立中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 劉慧 | 4145021803526 | 女 | 土家族 | 1998.12 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.06樂(lè)山師范學(xué)院,特殊教育 | 73.92 | 1 |




